Nguồn gốc:
Weifang
Hàng hiệu:
Huayu
Chứng nhận:
CE,ISO9001
Số mô hình:
HYBM-2000-10
| Vật liệu áp dụng | HDPE | Trung Quốc·HUAYU |
|---|---|---|
| Phạm vi công suất | 200-1000L, 10 lớp | |
| Điện áp | Đang chờ | |
| Tổng công suất | 470kw | |
| Sức mạnh trung bình | 270kw | |
| Kích thước máy (L*W*H) | 8 x 9 x 6.5 | |
| Sản lượng | 16-25pcs/h |
| Vật liệu Hopper | Thép không gỉ | Hiệu suất ổn định, bảo trì dễ dàng |
|---|---|---|
| Loại thức ăn | Lắp giáp | |
| Động cơ cấp | 2.2/2.2/2.2/2.2/2.2/2.2/2.2kw |
| Chiều kính vít | 80/80/80/80/80/80mm | 38CrMoAIA nitrided |
|---|---|---|
| Tỷ lệ L/D vít | 28:1 | Vít được thiết kế đặc biệt có thể đảm bảo vật liệu làm mềm đồng nhất và hiệu quả |
| Động cơ đẩy | 37/37/37/37/37/37/37kw | |
| Máy giảm | 225/225/225/225/225/225 | Nhãn hiệu chất lượng tốt nhất ở Trung Quốc, tuổi thọ dài và tiếng ồn thấp |
| Năng lượng sưởi ấm vít | 4.4kw*24 | |
| Khả năng làm mềm | 480kg/h |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi