Lugar de origem:
China
Marca:
Huayu
Certificação:
CE,ISO9001
Número do modelo:
HYBM-1003
Nossa empresa possui muitos equipamentos importados de controle numérico de grande ou médio porte. Contando com força tecnológica e introduzindo tecnologia avançada e ideias de gestão no exterior, nossa empresa desenvolveu muitos tipos de máquinas de sopro totalmente automáticas, linhas de produção de tubos plásticos e máquinas de embalagem. Nossos produtos incluem principalmente máquinas de sopro supergrandes de 2000L, máquinas de sopro totalmente automáticas de 200-1000L, máquinas de sopro totalmente automáticas de 20-200L e máquinas de sopro totalmente automáticas de 1-20L. Nossas máquinas ocas plásticas podem produzir todos os tipos de barris de embalagem plástica de mililitros a 2000 litros, sendo especialmente capazes de produzir barris químicos quadrados de uma tonelada, barris químicos duplos de 220L, bandejas plásticas para empilhadeiras e tanques automotivos ocos de três camadas. Além disso, podemos personalizar todos os tipos de produtos ocos de formato estranho.
| Condição | Novo |
|---|---|
| Inspeção de saída de vídeo | Fornecido |
| Relatório de teste de máquinas | Fornecido |
| Garantia de componentes principais | 1 Ano |
| Componentes principais | PLC, Motor, Rolamento, Caixa de engrenagens, Motor, Recipiente de pressão, Engrenagem, Bomba |
| Plástico processado | HDPE, PE |
| Local de origem | Shandong, China |
| Automação | Automático |
| Potência (kW) | 390 |
| Peso (T) | 69 |
| Pontos de venda chave | Alta produtividade |
| Garantia | 1 Ano |
| Indústrias aplicáveis | Fábrica de manufatura, Outros |
| Localização do showroom | Estados Unidos, Brasil, Índia, Chile |
| Aplicação | embalagem da indústria química |
| Nome da marca | huayu |
| Ano | 2023 |
| Tensão | personalizado |
| Dimensão (C*L*A) | personalizado |
| Volume da peça oca | personalizado |
| Relação L/D do parafuso | 30 |
| Diâmetro do parafuso (mm) | 120 mm |
| Número de zona de aquecimento do parafuso | 6 |
| Potência de aquecimento do parafuso (kW) | 72 kW |
| Potência do motor extrusor (kW) | 110 kW |
| Tamanho da placa do molde (largura) (mm) | 1500 mm |
| Tamanho da placa do molde (altura) (mm) | 1600 mm |
| Pressão do ar (MPa) | 0.8 MPa |
| Consumo de ar (m³/min) | 1.5 m³/min |
| Potência de aquecimento da cabeça da matriz (kW) | 70 kW |
| Capacidade do acumulador (L) | 60 L |
| Serviço pós-garantia | Vida |
| Tipo de moldagem por sopro | Moldagem por sopro por extrusão |
| Tipo | Equipamento de moldagem por sopro por extrusão |
| Tipo de marketing | Produto comum |
| Nome do produto | Máquina de moldagem por sopro automática |
| Gama | tanque IBC |
| CONTROLADOR | PLC + Tela sensível ao toque |
| Camada | 3 Camadas |
| Controle de parison | MOOG 200 pontos |
| Material | HDPE |
![]()
![]()
![]()
![]()
Envie-nos seu inquérito diretamente