Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
Huayu
Certification:
CE,ISO9001
Numéro de modèle:
HYBM-1003
Notre entreprise possède de nombreux équipements de commande numérique importés de grande ou moyenne taille. En s'appuyant sur une force technologique solide et en introduisant des technologies et des idées de gestion avancées à l'étranger, notre entreprise a développé de nombreux types de machines de soufflage entièrement automatiques, de lignes de production de tuyaux en plastique et de machines d'emballage. Nos produits comprennent principalement des machines de soufflage super-grandes de 2000L, des machines de soufflage entièrement automatiques de 200-1000L, des machines de soufflage entièrement automatiques de 20-200L et des machines de soufflage entièrement automatiques de 1-20L. Nos machines creuses en plastique peuvent produire toutes sortes de fûts d'emballage en plastique du millilitre à 2000 litres, étant particulièrement capables de produire des fûts chimiques carrés d'une tonne, des fûts chimiques doubles de 220L, des palettes en plastique pour chariots élévateurs et des réservoirs automobiles creux à trois couches. De plus, nous pouvons personnaliser toutes sortes de produits creux de forme étrange.
| Condition | Nouveau |
|---|---|
| Inspection de sortie vidéo | Fourni |
| Rapport de test de machines | Fourni |
| Garantie des composants principaux | 1 an |
| Composants principaux | PLC, Moteur, Roulement, Boîte de vitesses, Moteur, Cuve sous pression, Engrenage, Pompe |
| Plastique traité | HDPE, PE |
| Lieu d'origine | Shandong, Chine |
| Automatisation | Automatique |
| Puissance (kW) | 390 |
| Poids (T) | 69 |
| Points de vente clés | Haute productivité |
| Garantie | 1 an |
| Industries applicables | Usine de fabrication, Autre |
| Emplacement de la salle d'exposition | États-Unis, Brésil, Inde, Chili |
| Application | emballage de l'industrie chimique |
| Nom de marque | huayu |
| Année | 2023 |
| Tension | personnalisé |
| Dimension (L*l*H) | personnalisé |
| Volume de la partie creuse | personnalisé |
| Rapport L/D de la vis | 30 |
| Diamètre de la vis (mm) | 120 mm |
| Nombre de zones de chauffage de la vis | 6 |
| Puissance de chauffage de la vis (kW) | 72 kW |
| Puissance du moteur d'extrudeuse (kW) | 110 kW |
| Taille de la platine du moule (largeur) (mm) | 1500 mm |
| Taille de la platine du moule (hauteur) (mm) | 1600 mm |
| Pression d'air (MPa) | 0.8 MPa |
| Consommation d'air (m³ / min) | 1.5 m³ / min |
| Puissance de chauffage de la tête de filière (kW) | 70 kW |
| Capacité de l'accumulateur (L) | 60 L |
| Service après garantie | À vie |
| Type de moulage par soufflage | Moulage par soufflage par extrusion |
| Type | Équipement de moulage par soufflage par extrusion |
| Type de marketing | Produit ordinaire |
| Nom du produit | Machine de moulage par soufflage automatique |
| Gamme | Réservoir IBC |
| CONTRÔLEUR | PLC + Écran tactile |
| Couche | 3 couches |
| Contrôle du parison | MOOG 200 points |
| Matériau | HDPE |
![]()
![]()
![]()
![]()
Envoyez-votre enquête directement nous