Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
Huayu
Certification:
CE,ISO9001
Numéro de modèle:
HYBM-2002
La machine de moulage par soufflage 2 couches Huayu 2000 L est une solution industrielle haute performance entièrement automatisée conçue pour la fabrication de précision de récipients, bouteilles et produits creux en plastique. Combinant une ingénierie de pointe avec des opérations économes en énergie, cette machine excelle dans la production de résultats constants et de haute qualité pour des industries telles que l'emballage, l'automobile et les biens de consommation. Sa conception modulaire et son système de contrôle intelligent garantissent l'adaptabilité aux diverses demandes de production tout en minimisant les temps d'arrêt et les coûts opérationnels.
Huayu offre une garantie complète de 3 ans, une assistance technique mondiale et une formation sur site. Des solutions personnalisées sont disponibles pour les besoins de production spécialisés.
| Spécification de base | ||
| matériel applicable | PEHD | Chine·HUAYU |
| plage de capacité | 200-2000L, 2 couches | |
| Tension | En attente | |
| puissance totale | 360kw | |
| puissance moyenne | 240kw | |
| Dimension de la machine (L*W*H) | 8,5*6*7,2 | |
| productivité | 10-24 pièces/heure | |
| Chargeur automatique | ||
| matériau de la trémie | acier inoxydable | Performances stables, entretien facile |
| type d'alimentation | chargé sous vide | |
| moteur d'alimentation | 2,2/2,2 kW | |
| Système d'extrusion | ||
| Diamètre de vis | 120/120mm | Nitruré 38CrMoAIA |
| Rapport L/D de vis | 28:1 | une vis spécialement conçue peut garantir une plastification du matériau uniforme et efficace |
| Moteur d'extrudeuse | 90/90kw | |
| Réducteur | 330/330 | Meilleure marque de qualité en Chine, longue durée de vie et faible bruit |
| Puissance de chauffage des vis | 4,4 kW*10 | |
| Capacité plastifiante | 500kg/h | |
| mourir la tête | ||
| Capacité de l'accumulateur | 80 kg | conçu par nous-mêmes et obtenir le brevet |
| Diamètre de la matrice | Selon les produits | |
| Puissance de chauffage de la tête de filière | 70kw | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Envoyez-votre enquête directement nous