Luogo di origine:
Cina
Marca:
Huayu
Certificazione:
CE,ISO9001
Numero di modello:
HYBM-2002
La macchina di stampaggio a soffiatura a 2 strati Huayu 2000 L è una soluzione industriale completamente automatizzata ad alte prestazioni progettata per la produzione di precisione di contenitori, bottiglie e prodotti cavi in plastica.Combinare ingegneria all'avanguardia con operazioni efficienti dal punto di vista energetico, questa macchina eccelle nella produzione di prodotti costanti e di alta qualità per industrie come l'imballaggio, l'automotive, i beni di consumo.La sua progettazione modulare e il suo sistema di controllo intelligente garantiscono l'adattabilità alle diverse richieste di produzione riducendo al minimo i tempi di fermo e i costi operativi.
Huayu offre una garanzia completa di 3 anni, supporto tecnico globale e formazione in loco.
| Specificità di base | ||
| materiale applicabile | HDPE | Cina·HUAYU |
| gamma di capacità | 200-2000L, 2 strati | |
| Voltaggio | In attesa | |
| potenza totale | 360 kW | |
| potenza media | 240 kW | |
| Dimensione della macchina (L*W*H) | 8.5*6*7.2 | |
| produttività | 10-24 pezzi/ora | |
| Alimentatore automatico | ||
| Materiale della trave | acciaio inossidabile | Prestazioni stabili, facile manutenzione |
| tipo di alimentazione | carico a vuoto | |
| motore di alimentazione | 2.2/2.2kw | |
| Sistema di estrusione | ||
| Diametro della vite | 120/120 mm | 38CrMoAIA nitridato |
| Rapporto L/D della vite | 28:1 | la vite speciale progettata può garantire il materiale plastificante uniforme ed efficiente |
| Motore di estrussione | 90/90kw | |
| Reduttore | 330/330 | La migliore marca di qualità in Cina, lunga durata e basso rumore. |
| Potenza di riscaldamento a vite | 4.4kw*10 | |
| Capacità di plastificazione | 500 kg/h | |
| Testa di morte | ||
| Capacità dell'accumulatore | 80 kg | Abbiamo progettato noi stessi e abbiamo ottenuto il brevetto. |
| Diametro della matrice | Secondo i prodotti | |
| Potenza di riscaldamento della testa della matrice | 70 kW | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Invii la vostra indagine direttamente noi