Luogo di origine:
Cina
Marca:
Huayu
Certificazione:
CE,ISO9001
Numero di modello:
HYBM-2002
La Macchina per Soffiaggio Huayu 2000 L a 2 strati è una soluzione industriale ad alte prestazioni e completamente automatizzata, progettata per la produzione di precisione di contenitori in plastica, bottiglie e prodotti cavi. Combinando ingegneria all'avanguardia con operazioni a basso consumo energetico, questa macchina eccelle nella produzione di risultati coerenti e di alta qualità per settori quali imballaggio, automobilistico, beni di consumo e farmaceutico. Il suo design modulare e il sistema di controllo intelligente garantiscono adattabilità a diverse esigenze di produzione, riducendo al minimo i tempi di inattività e i costi operativi.
Huayu offre una garanzia completa di 3 anni, supporto tecnico globale e formazione in loco. Soluzioni personalizzate sono disponibili per esigenze di produzione specializzate.
| Specifiche di base | ||
| materiale applicabile | HDPE | Cina·HUAYU |
| intervallo di capacità | 200-2000L, 2 strati | |
| Tensione | In attesa | |
| potenza totale | 360kw | |
| potenza media | 240kw | |
| Dimensioni macchina (L*P*A) | 8,5*6*7,2 | |
| produttività | 10-24 pezzi/ora | |
| Alimentatore automatico | ||
| materiale tramoggia | acciaio inossidabile | Prestazioni stabili, facile manutenzione |
| tipo di alimentazione | caricato sottovuoto | |
| motore di alimentazione | 2,2/2,2kw | |
| Sistema di estrusione | ||
| Diametro vite | 120/120mm | Nitrurato 38CrMoAIA |
| Rapporto L/D vite | 28:1 | la vite appositamente progettata può garantire una plastificazione uniforme ed efficiente del materiale |
| Motore estrusore | 90/90kw | |
| Riduttore | 330/330 | Migliore marca di qualità in Cina, lunga durata e basso rumore |
| Potenza riscaldamento vite | 4,4kw*10 | |
| Capacità di plastificazione | 500kg/h | |
| testa di filiera | ||
| Capacità accumulatore | 80kg | progettato da noi e ottenuto il brevetto |
| Diametro filiera | Secondo i prodotti | |
| Potenza riscaldamento testa di filiera | 70kw | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Invii la vostra indagine direttamente noi