Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
Huayu
Certificación:
CE,ISO9001
Número de modelo:
HYBM-IBC-1 y sus componentes
Ventaja del producto: durante el proceso de diseño y producción de la máquina de moldeado por soplado hueco Huayu, se emplean las últimas tecnologías e instalaciones de apoyo, como la reducción alemana SEW,PLC de Siemens, y el controlador de espesor de pared American Muger, etc., para mejorar aún más el rendimiento general del equipo y ampliar sus campos de aplicación.
| Condición | nuevo |
|---|---|
| Inspección de salida por vídeo | Proveedor |
| Informe de ensayo de la máquina | Proveedor |
| Garantía de los componentes centrales | 1 año |
| Componentes básicos | PLC, motor, rodamiento, caja de engranajes, motor, recipiente de presión, engranaje, bomba |
| Plastico procesado | HDPE, PE |
| Lugar de origen | Shandong, China |
| Automatización | Automático |
| Potencia en kW | 390 |
| Peso (T) | 69 |
| Puntos de venta clave | Alta productividad |
| Garantización | 1 año |
| Industrias aplicables | Fabricación, otras |
| Showroom ubicación | Estados Unidos, Brasil, India, Chile |
| Aplicación | Paquete para la industria química |
| Nombre de la marca | Huayu |
| Año | 2026 |
| Válvula de tensión | personalizado |
| Dimensión ((L*W*H) | personalizado |
| Volumen de las piezas huecas | personalizado |
| Marca del PLC | Las empresas Siemens |
| Proporción L/D de los tornillos | 30 |
| Diámetro del tornillo (mm) | de una anchura igual o superior a 120 mm |
| No. de la zona de calefacción por tornillo | 6 |
| Potencia de calefacción por tornillo (kW) | 72 kW |
| Potencia del motor de la extrusora (kW) | 110 kW |
| El tamaño de la placa de molde ((Ancho) ((mm)) | En el caso de los vehículos de motor |
| En el caso de las placas de molde, el tamaño (altura) (mm) | Las demás: |
| Presión del aire (MPa) | 0.8 MPa |
| Consumo de aire (m3/min) | 1.5 m3/min |
| Potencia de calefacción de la cabeza de muelle ((kW) | 70 kW |
| Capacidad del acumulador ((L) | 60 litros |
| Servicio de garantía posterior | La vida |
| Tipo de moldeo por soplado | El moldeado por soplado por extrusión |
| Tipo de producto | Equipo de moldeo por estrucción |
| Tipo de comercialización | Producto ordinario |
| Nombre del producto | Máquina de moldeo por soplado automático |
| Rango de acción | El tanque IBC |
| Control de las emisiones | PLC + pantalla táctil |
| Capa | 1 capa |
| Control de Parison | MOOG 200 puntos |
| El material | El HDPE |
![]()
![]()
![]()
![]()
Envíenos su investigación directamente