Die 1000-Liter-Vierschicht-Blasformmaschine repräsentiert eine fortschrittliche Containerfertigungstechnologie.für die Herstellung von Hochleistungsbehältern mit speziellen Barriereeigenschaften für anspruchsvolle industrielle AnwendungenDieses ausgeklügelte System nutzt vier unabhängige Extruder, die in einer bestimmten Konfiguration angeordnet sind, um verschiedene Materialien in einen mehrschichtigen Druckkopf zu geben.Sie schaffen präzise geschichtete Parsons von außergewöhnlicher Qualität..
| Spezifikation | Wert | Einzelheiten |
|---|---|---|
| Anwendbares Material | HDPE | |
| Kapazitätsbereich | 200-1000 L, 4 Schichten | |
| Spannung | Ausstehend | |
| Gesamtleistung | 386 kW | |
| Durchschnittliche Leistung | 230 kW | |
| Maschinenabmessung (L*W*H) | 8 mal 9 mal 6.5 | |
| Produktivität | 16 bis 25 Stück/h |
| Komponente | Spezifikation | Eigenschaften |
|---|---|---|
| Material für die Hopper | Edelstahl | Stabile Leistung, einfache Wartung |
| Futtermittelart | Vakuumzufuhr | |
| Zuführmotor | 5.5 kW |
| Komponente | Spezifikation | Eigenschaften |
|---|---|---|
| Schraubendurchmesser | 90/90/90/90 mm | Nitrierte 38CrMoAIA |
| Schraub L/D-Verhältnis | 28:1 | Speziell konstruierte Schraube sorgt für einheitliche und effiziente Materialplastifizierung |
| Extrudermotor | 45/45/45/45 kW | |
| Verringerer | 250/250/250/250 | Die beste Qualitätsmarke in China, lange Lebensdauer und geringer Lärm |
| Schraubheizleistung | 4.4 kW * 16 | |
| Plastifizierungskapazität | 400 kg/h |
| Komponente | Spezifikation | Eigenschaften |
|---|---|---|
| Kapazität des Akkumulators | 35 kg | Selbstentwickelt und patentiert |
| Die Durchmesser | Nach Produkten | |
| Heizleistung des Stäuberkopfes | 90 kW |
Der vierschichtige Druckkopf mit einer Kapazität von 1000 Liter verfügt über spiralförmige Durchflusskanäle, die Schweißspuren beseitigen und eine gleichmäßige Materialverteilung gewährleisten.Das fortschrittliche Steuerungssystem integriert Siemens PLC mit Touchscreen-Schnittstellen (z. B. Proface), so dass die Bediener die Parameter jeder Schicht unabhängig voneinander überwachen und anpassen können, einschließlich Temperatur, Extrusionsgeschwindigkeit und Dickenverteilung.
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt