A máquina de moldagem por sopro de quatro camadas 1000L representa tecnologia avançada de fabricação de recipientes, projetada para produzir recipientes de alto desempenho com propriedades de barreira especializadas para aplicações industriais exigentes. Este sistema sofisticado utiliza quatro extrusoras independentes dispostas em uma configuração específica para alimentar diferentes materiais em uma cabeça de matriz multicamadas, criando pré-formas precisamente em camadas com qualidade excepcional.
| Especificação | Valor | Detalhes |
|---|---|---|
| Material Aplicável | HDPE | |
| Faixa de Capacidade | 200-1000L, 4 Camadas | |
| Voltagem | Pendente | |
| Potência Total | 386 kW | |
| Potência Média | 230 kW | |
| Dimensão da Máquina (C*L*A) | 8*9*6.5 | |
| Produtividade | 16-25 peças/h |
| Componente | Especificação | Características |
|---|---|---|
| Material da Tremonha | Aço Inoxidável | Desempenho estável, fácil manutenção |
| Tipo de Alimentação | Alimentação a Vácuo | |
| Motor de Alimentação | 5.5 kW |
| Componente | Especificação | Características |
|---|---|---|
| Diâmetro do Parafuso | 90/90/90/90 mm | Nitrurado 38CrMoAIA |
| Relação L/D do Parafuso | 28:1 | Parafuso especialmente projetado garante plastificação uniforme e eficiente do material |
| Motor da Extrusora | 45/45/45/45 kW | |
| Redutor | 250/250/250/250 | Marca da melhor qualidade na China, longa vida útil e baixo ruído |
| Potência de Aquecimento do Parafuso | 4.4 kW * 16 | |
| Capacidade de Plastificação | 400 kg/h |
| Componente | Especificação | Características |
|---|---|---|
| Capacidade do Acumulador | 35 kg | Projetado por nós mesmos e patenteado |
| Diâmetro da Matriz | De acordo com os produtos | |
| Potência de Aquecimento da Cabeça de Matriz | 90 kW |
A cabeça de matriz de quatro camadas com capacidade de 1000 litros apresenta canais de fluxo em espiral que eliminam marcas de solda e garantem uma distribuição uniforme do material. O sistema de controle avançado integra o CLP Siemens com interfaces touchscreen (como Proface), permitindo que os operadores monitorem e ajustem independentemente os parâmetros de cada camada, incluindo temperatura, velocidade de extrusão e distribuição de espessura.
Envie-nos seu inquérito diretamente