1000L dört katmanlı fırlatma makinesi, en gelişmiş konteyner üretim teknolojisini temsil ediyor.Yüksek performanslı konteynerler üretmek için tasarlanmıştır, zorlu endüstriyel uygulamalar için özel bariyer özellikleri vardırBu gelişmiş sistem, farklı malzemeleri çok katmanlı bir matkap başlığına beslemek için belirli bir konfigürasyona göre düzenlenmiş dört bağımsız ekstrüder kullanır.Olağanüstü kaliteli, hassas katmanlı parsonlar yaratmak..
| Spesifikasyon | Değer | Ayrıntılar |
|---|---|---|
| Uygulanabilir malzeme | HDPE | |
| Kapasite Aralığı | 200-1000L, 4 katman | |
| Voltaj | Bekliyor. | |
| Toplam Güç | 386 kW | |
| Ortalama Güç | 230 kW | |
| Makine Boyutu (L*W*H) | 8 çarpı 9 çarpı 6.5 | |
| Üretkenlik | 16-25 adet/saat |
| Bileşen | Spesifikasyon | Özellikleri |
|---|---|---|
| Hopper malzemesi | Paslanmaz çelik | Istikrarlı performans, kolay bakım |
| Besleme türü | Vakum besleme | |
| Besleme motoru | 5.5 kW |
| Bileşen | Spesifikasyon | Özellikleri |
|---|---|---|
| vida çapı | 90/90/90/90 mm | Nitritli 38CrMoAIA |
| Vuruş L/D oranı | 28:1 | Özel tasarlanmış vida, malzemenin tekdüze ve verimli plastikleşmesini sağlar. |
| Ekstrüder Motoru | 45/45/45/45 kW | |
| Redüktör | 250/250/250/250 | Çin'in en kaliteli markası, uzun ömürlü ve düşük gürültülü. |
| Vuruş ısıtma gücü | 4.4 kW * 16 | |
| Plasticizing Kapasitesi | 400 kg/saat |
| Bileşen | Spesifikasyon | Özellikleri |
|---|---|---|
| Akkumülatör Kapasitesi | 35 kg | Kendimiz tasarladık ve patent aldık. |
| Ölçüm Çapı | Ürünlere göre | |
| Ölçekli baş ısıtma gücü | 90 kW |
1000 litrelik kapasiteye sahip dört katmanlı matkap kafası, kaynak izlerini ortadan kaldıran ve malzeme dağılımını tekdüze sağlayan spiral akış kanallarına sahiptir.Gelişmiş kontrol sistemi, Siemens PLC'yi dokunmatik ekran arayüzleri (Proface gibi) ile birleştirir, operatörlerin sıcaklık, ekstrüzyon hızı ve kalınlık dağılımını içeren her katmanın parametrelerini bağımsız olarak izlemelerine ve ayarlamalarına izin verir.
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.