La machine de moulage par soufflage à quatre couches de 1000L représente une technologie de fabrication de conteneurs avancée,conçus pour produire des récipients hautes performances avec des propriétés de barrière spécialisées pour des applications industrielles exigeantesCe système sophistiqué utilise quatre extrudeuses indépendantes disposées dans une configuration spécifique pour alimenter différents matériaux dans une tête de moulage multicouche,créer des parisons en couches précises d'une qualité exceptionnelle.
| Spécification | Valeur | Détails |
|---|---|---|
| Matériel à utiliser | PTFE et autres matériaux | |
| Plage de capacité | 200 à 1000 L, 4 couches | |
| Voltage | En attente | |
| Puissance totale | 386 kW | |
| Puissance moyenne | 230 kW | |
| Dimension de la machine (L*W*H) | 8 fois 9 fois 6.5 | |
| Productivité | 16 à 25 pièces/h |
| Composant | Spécification | Caractéristiques |
|---|---|---|
| Matériau de la trémie | Acier inoxydable | Performance stable, entretien facile |
| Type de nourriture | Alimentation sous vide | |
| Moteur d'alimentation | 5.5 kW |
| Composant | Spécification | Caractéristiques |
|---|---|---|
| Diamètre de vis | 90/90/90/90 mm | 38CrMoAIA nitrée |
| Ratio L/D des vis | 28:1 | Une vis spécialement conçue assure une plastification uniforme et efficace des matériaux |
| Moteur à extrudeuse | 45/45/45/45 kW | |
| Réducteur | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide | Meilleure marque de qualité en Chine, longue durée de vie et faible bruit |
| Puissance de chauffage par vis | 4.4 kW * 16 | |
| Capacité de plastification | 400 kg/h |
| Composant | Spécification | Caractéristiques |
|---|---|---|
| Capacité de l'accumulateur | 35 kg ou plus | Conçu par nous-mêmes et breveté |
| Diamètre de la matrice | Selon les produits | |
| Puissance de chauffage de la tête de matériau | 90 kW |
La tête de matériau à quatre couches d'une capacité de 1000 litres est dotée de canaux de débit en spirale qui éliminent les marques de soudure et assurent une distribution uniforme du matériau.Le système de commande avancé intègre le PLC Siemens avec des interfaces tactiles (comme Proface), permettant aux opérateurs de surveiller et d'ajuster indépendamment les paramètres de chaque couche, y compris la température, la vitesse d'extrusion et la distribution de l'épaisseur.
Envoyez-votre enquête directement nous