Plaats van herkomst:
Weifang
Merknaam:
Huayu
Certificering:
CE,ISO9001
Modelnummer:
HYBM1006
| Specificatie | Waarde | Details |
|---|---|---|
| Toepasbaar Materiaal | HDPE | China*HUAYU |
| Capaciteitsbereik | 200-1000L | 6 lagen |
| Totaal Vermogen | 530kW | |
| Gemiddeld Vermogen | 330kW | |
| Machine Afmeting (L*B*H) | 8*9*6.5 | |
| Productiviteit | 16-25 stuks/u |
| Component | Specificatie | Kenmerken |
|---|---|---|
| Trechter Materiaal | Roestvrij Staal | Stabiele prestaties, eenvoudig onderhoud |
| Voedingstype | Vacuüm Geladen | |
| Voedingsmotor | 11kW |
| Component | Specificatie | Kenmerken |
|---|---|---|
| Schroefdiameter | 90/90/90/90/90/90mm | Genitreerd 38CrMoAIA |
| Schroef L/D Verhouding | 28:1 | Speciaal ontworpen schroef zorgt voor uniforme materiaalplasticering en efficiëntie |
| Extrudermotor | 45/45/45/45/45/45kW | |
| Reductiemiddel | 250/250/250/250/250/250 | Beste kwaliteit merk in China, lange levensduur en weinig ruis |
| Schroef Verwarmingsvermogen | 4.4kW*24 | |
| Plasticeringscapaciteit | 480kg/u |
| Component | Specificatie | Kenmerken |
|---|---|---|
| Accumulator Capaciteit | 50kg | Door onszelf ontworpen en gepatenteerd |
| Matrijs Diameter | Afhankelijk van de producten | |
| Matrijskop Verwarmingsvermogen | 100kW |
| Component | Specificatie | Kenmerken |
|---|---|---|
| Plaatgrootte | 1600*1600*60mm (B*H*D) | Soepel lopend, geen ruis; aanzienlijke klemkracht |
| Klemcilinder | 280+120*2 | |
| Klemcilinder Slag | 1500mm | |
| Klemkracht | 800KN | |
| Afstand Tussen Platen | 900-2400mm | |
| Maximale Vormgrootte | 1400*1500mm (B*H) |
| Component | Specificatie | Kenmerken |
|---|---|---|
| Rek Slag | Afhankelijk van de producten | |
| Blaaspen Op/Neer Slag | 600mm | |
| Lucht Zitting Slag | 400mm | |
| Maximale Luchtdruk | 0.8Mpa | |
| Luchtverbruik | 1.5m³/min | |
| Koelmethode | Circulerend Water | |
| Waterdruk | 0.3MPa |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons