Herkunftsort:
Weifang
Markenname:
Huayu
Zertifizierung:
CE,ISO9001
Modellnummer:
HYBM1006
| Spezifikation | Wert | Einzelheiten |
|---|---|---|
| Anwendbares Material | HDPE | China*HUAYU |
| Kapazitätsbereich | 200 bis 1000 L | 6 Schichten |
| Gesamtleistung | 530 kW | |
| Durchschnittliche Leistung | 330 kW | |
| Maschinenabmessung (L*W*H) | 8 mal 9 mal 6.5 | |
| Produktivität | 16-25 Stück/h |
| Komponente | Spezifikation | Eigenschaften |
|---|---|---|
| Material für die Hopper | Edelstahl | Stabile Leistung, einfache Wartung |
| Futtermittelart | Vakuumbelastung | |
| Zuführmotor | 11 kW |
| Komponente | Spezifikation | Eigenschaften |
|---|---|---|
| Schraubendurchmesser | 90/90/90/90/90/90mm | Nitrierte 38CrMoAIA |
| Schraub L/D-Verhältnis | 28:1 | Speziell konstruierte Schraube sorgt für einheitliche Materialplastifizierung und Effizienz |
| Extrudermotor | 45/45/45/45/45/45/45 kW | |
| Verringerer | 250/250/250/250/250/250 | Die beste Qualitätsmarke in China, lange Lebensdauer und geringer Lärm |
| Schraubheizleistung | 4.4 kW*24 | |
| Plastifizierungskapazität | 480 kg/h |
| Komponente | Spezifikation | Eigenschaften |
|---|---|---|
| Kapazität des Akkumulators | 50 kg | Selbstentwickelt und patentiert |
| Die Durchmesser | Nach Produkten | |
| Heizleistung des Stäuberkopfes | 100 kW |
| Komponente | Spezifikation | Eigenschaften |
|---|---|---|
| Größe der Platte | 1600*1600*60mm (W*H*T) | Glatter Lauf, kein Lärm; erhebliche Klemmkraft |
| Klemmzylinder | 280+120*2 | |
| Klemmzylinderzug | 1500 mm | |
| Klemmkraft | 800KN | |
| Abstand zwischen den Platten | 900 bis 2400 mm | |
| Maximale Formgröße | Bei der Prüfung der Prüfung ist der Prüfstand zu verwenden. |
| Komponente | Spezifikation | Eigenschaften |
|---|---|---|
| Streckenschlag | Nach Produkten | |
| Blow Pin Up/Down Schlag | 600 mm | |
| Luftsitzschlag | 400 mm | |
| Höchstluftdruck | 0.8Mpa | |
| Luftverbrauch | 1.5 m3/min | |
| Kühlmethode | Durchlaufwasser | |
| Wasserdruck | 0.3MPa |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt