Lieu d'origine:
Weifang
Nom de marque:
Huayu
Certification:
CE,ISO9001
Numéro de modèle:
HYBM1006
| Spécification | Valeur | Détails |
|---|---|---|
| Matériau applicable | PEHD | Chine*HUAYU |
| Plage de capacité | 200-1000L | 6 couches |
| Puissance totale | 530kW | |
| Puissance moyenne | 330kW | |
| Dimension de la machine (L*L*H) | 8*9*6.5 | |
| Productivité | 16-25 pièces/h |
| Composant | Spécification | Fonctionnalités |
|---|---|---|
| Matériau de la trémie | Acier inoxydable | Performance stable, entretien facile |
| Type d'alimentation | Chargement sous vide | |
| Moteur d'alimentation | 11kW |
| Composant | Spécification | Fonctionnalités |
|---|---|---|
| Diamètre de la vis | 90/90/90/90/90/90mm | Nitruré 38CrMoAIA |
| Rapport L/D de la vis | 28:1 | Vis spécialement conçue assurant une plastification uniforme du matériau et une efficacité |
| Moteur d'extrudeuse | 45/45/45/45/45/45kW | |
| Réducteur | 250/250/250/250/250/250 | Marque de la meilleure qualité en Chine, longue durée de vie et faible bruit |
| Puissance de chauffage de la vis | 4.4kW*24 | |
| Capacité de plastification | 480kg/h |
| Composant | Spécification | Fonctionnalités |
|---|---|---|
| Capacité de l'accumulateur | 50kg | Conçu par nous-mêmes et breveté |
| Diamètre de la filière | Selon les produits | |
| Puissance de chauffage de la tête de filière | 100kW |
| Composant | Spécification | Fonctionnalités |
|---|---|---|
| Taille de la platine | 1600*1600*60mm (L*H*T) | Fonctionnement en douceur, pas de bruit ; force de serrage substantielle |
| Cylindre de serrage | 280+120*2 | |
| Course du cylindre de serrage | 1500mm | |
| Force de serrage | 800KN | |
| Distance entre les platines | 900-2400mm | |
| Taille maximale du moule | 1400*1500mm (L*H) |
| Composant | Spécification | Fonctionnalités |
|---|---|---|
| Course d'étirage | Selon les produits | |
| Course haut/bas de la broche de soufflage | 600mm | |
| Course du siège pneumatique | 400mm | |
| Pression d'air maximale | 0.8Mpa | |
| Consommation d'air | 1.5m³/min | |
| Méthode de refroidissement | Eau en circulation | |
| Pression d'eau | 0.3MPa |
Envoyez-votre enquête directement nous