Luogo di origine:
Weifang
Marca:
Huayu
Certificazione:
CE,ISO9001
Numero di modello:
HYBM1006
| Specifiche | Valore | Dettagli |
|---|---|---|
| Materiale applicabile | HDPE | Cina*HUAYU |
| Gamma di capacità | 200-1000L | 6 strati |
| Potenza totale | 530kW | |
| Potenza media | 330kW | |
| Dimensioni della macchina (L*P*A) | 8*9*6.5 | |
| Produttività | 16-25 pezzi/ora |
| Componente | Specifiche | Caratteristiche |
|---|---|---|
| Materiale tramoggia | Acciaio inossidabile | Prestazioni stabili, facile manutenzione |
| Tipo di alimentazione | Caricato a vuoto | |
| Motore di alimentazione | 11kW |
| Componente | Specifiche | Caratteristiche |
|---|---|---|
| Diametro della vite | 90/90/90/90/90/90mm | Nitrurato 38CrMoAIA |
| Rapporto L/D della vite | 28:1 | Vite appositamente progettata garantisce una plastificazione uniforme del materiale ed efficienza |
| Motore estrusore | 45/45/45/45/45/45kW | |
| Riduttore | 250/250/250/250/250/250 | Marchio di migliore qualità in Cina, lunga durata e bassa rumorosità |
| Potenza di riscaldamento della vite | 4.4kW*24 | |
| Capacità di plastificazione | 480kg/h |
| Componente | Specifiche | Caratteristiche |
|---|---|---|
| Capacità accumulatore | 50kg | Progettato da noi e brevettato |
| Diametro della filiera | In base ai prodotti | |
| Potenza di riscaldamento della testa di filiera | 100kW |
| Componente | Specifiche | Caratteristiche |
|---|---|---|
| Dimensioni della piastra | 1600*1600*60mm (L*A*S) | Funzionamento regolare, nessun rumore; forza di bloccaggio sostanziale |
| Cilindro di bloccaggio | 280+120*2 | |
| Corsa del cilindro di bloccaggio | 1500mm | |
| Forza di bloccaggio | 800KN | |
| Distanza tra le piastre | 900-2400mm | |
| Dimensione massima dello stampo | 1400*1500mm (L*A) |
| Componente | Specifiche | Caratteristiche |
|---|---|---|
| Corsa di stiratura | In base ai prodotti | |
| Corsa su/giù del perno di soffiaggio | 600mm | |
| Corsa del sedile pneumatico | 400mm | |
| Pressione massima dell'aria | 0.8Mpa | |
| Consumo d'aria | 1.5m³/min | |
| Metodo di raffreddamento | Acqua circolante | |
| Pressione dell'acqua | 0.3MPa |
Invii la vostra indagine direttamente noi