สถานที่กำเนิด:
Weifang
ชื่อแบรนด์:
Huayu
ได้รับการรับรอง:
CE,ISO9001
หมายเลขรุ่น:
HYBM1006
| รายละเอียด | มูลค่า | รายละเอียด |
|---|---|---|
| วัสดุที่ใช้ | HDPE | จีน*HUAYU |
| ระยะความจุ | 200-1000L | 6 ชั้น |
| พลังงานทั้งหมด | 530kW | |
| พลังงานเฉลี่ย | 330kW | |
| ขนาดเครื่อง (L*W*H) | 8*9*65 | |
| ผลผลิต | 16-25pcs/h |
| ส่วนประกอบ | รายละเอียด | ลักษณะ |
|---|---|---|
| วัสดุของฮอปเปอร์ | สแตนเลส | การทํางานที่มั่นคง การบํารุงรักษาง่าย |
| ประเภทอาหาร | เติมความร้อน | |
| เครื่องขับอาหาร | 11kW |
| ส่วนประกอบ | รายละเอียด | ลักษณะ |
|---|---|---|
| กว้างของสกรู | 90/90/90/90/90/90 มิลลิเมตร | 38CrMoAIA ไนตริด |
| อัตรา L/D ของสกรู | 28:1 | สกรูที่ออกแบบพิเศษรับประกันการ plasticizing วัสดุและประสิทธิภาพ uniform |
| เครื่องยนต์ extruder | 45/45/45/45/45/45 / 45kW | |
| เครื่องลด | 250/250/250/250/250/250 | แบรนด์ที่มีคุณภาพดีที่สุดในจีน มีอายุยืนยาว และมีเสียงต่ํา |
| พลังการทําความร้อนจากสกรู | 4.4kW*24 | |
| ความสามารถในการพลาสติก | 480 กิโลกรัม/ชม |
| ส่วนประกอบ | รายละเอียด | ลักษณะ |
|---|---|---|
| ความจุของอุปกรณ์สะสม | 50 กก. | ออกแบบโดยเราเองและได้รับสิทธิบัตร |
| กว้าง | ตามสินค้า | |
| พลังการทําความร้อนหัวหม้อ | 100kW |
| ส่วนประกอบ | รายละเอียด | ลักษณะ |
|---|---|---|
| ขนาดจาน | 1600*1600*60mm (W*H*T) | การทํางานเรียบร้อย ไม่มีเสียงแรงกดที่สําคัญ |
| ซิลินเดอร์จับ | 280+120*2 | |
| คลัมปิ่งซิลินเดอร์สโครค | 1500 มม | |
| แคลมป์ฟอร์ส | 800KN | |
| ระยะทางระหว่างแผ่น | 900-2400 มม. | |
| ขนาดขั้นสูงสุดของหมู | 1400*1500mm (W*H) |
| ส่วนประกอบ | รายละเอียด | ลักษณะ |
|---|---|---|
| การขยับ | ตามสินค้า | |
| พลอยปินขึ้น/ลด | 600 มม. | |
| การกระแทกที่นั่งอากาศ | 400 มม. | |
| ความดันอากาศสูงสุด | 0.8Mpa | |
| การบริโภคลม | 1.5m3/นาที | |
| วิธีการเย็น | น้ําหมุนเวียน | |
| ความดันน้ํา | 0.3MPa |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา