Lugar de origen:
Weifang
Nombre de la marca:
Huayu
Certificación:
CE,ISO9001
Número de modelo:
HYBM1006
| Especificación | Valor | Detalles |
|---|---|---|
| Material Aplicable | HDPE | China*HUAYU |
| Rango de Capacidad | 200-1000L | 6 capas |
| Potencia Total | 530kW | |
| Potencia Promedio | 330kW | |
| Dimensión de la Máquina (L*A*H) | 8*9*6.5 | |
| Productividad | 16-25pcs/h |
| Componente | Especificación | Características |
|---|---|---|
| Material de la Tolva | Acero Inoxidable | Rendimiento estable, fácil mantenimiento |
| Tipo de Alimentación | Cargado al Vacío | |
| Motor de Alimentación | 11kW |
| Componente | Especificación | Características |
|---|---|---|
| Diámetro del Tornillo | 90/90/90/90/90/90mm | Nitrurado 38CrMoAIA |
| Relación L/D del Tornillo | 28:1 | Tornillo especialmente diseñado que asegura la plastificación uniforme del material y la eficiencia |
| Motor de Extrusora | 45/45/45/45/45/45kW | |
| Reductor | 250/250/250/250/250/250 | Marca de la mejor calidad en China, larga vida útil y bajo ruido |
| Potencia de Calentamiento del Tornillo | 4.4kW*24 | |
| Capacidad de Plastificación | 480kg/h |
| Componente | Especificación | Características |
|---|---|---|
| Capacidad del Acumulador | 50kg | Diseñado por nosotros mismos y patentado |
| Diámetro de la Matriz | Según los productos | |
| Potencia de Calentamiento del Cabezal de Matriz | 100kW |
| Componente | Especificación | Características |
|---|---|---|
| Tamaño de la Placa | 1600*1600*60mm (A*A*E) | Funcionamiento suave, sin ruido; fuerza de sujeción sustancial |
| Cilindro de Sujeción | 280+120*2 | |
| Carrera del Cilindro de Sujeción | 1500mm | |
| Fuerza de Sujeción | 800KN | |
| Distancia entre Placas | 900-2400mm | |
| Tamaño Máximo del Molde | 1400*1500mm (A*A) |
| Componente | Especificación | Características |
|---|---|---|
| Carrera de Estiramiento | Según los productos | |
| Carrera Arriba/Abajo del Pasador de Soplado | 600mm | |
| Carrera del Asiento de Aire | 400mm | |
| Presión Máxima de Aire | 0.8Mpa | |
| Consumo de Aire | 1.5m³/min | |
| Método de Enfriamiento | Agua Circulante | |
| Presión del Agua | 0.3MPa |
Envíenos su investigación directamente