Plaats van herkomst:
Weifang
Merknaam:
Huayu
Certificering:
CE,ISO9001
Modelnummer:
HYBM-5003
| Toepasselijk materiaal | HDPE | China·HUAYU |
|---|---|---|
| Capaciteitsbereik | 1000-5000L, 3 lagen | |
| Spanning | In behandeling | |
| Totaal vermogen | 690 kW | |
| Gemiddeld vermogen | 420 kW | |
| Machinaal formaat (L*W*H) | 10 maal 8 maal 8.8 | |
| Productiviteit | 4-18 stuks per uur | |
| Hoepelmateriaal | van roestvrij staal | Stabiele prestaties, eenvoudig onderhoud |
|---|---|---|
| Tipe voeding | Vlambeladen/vacuümbeladen | |
| Voedingsmotor | 2.2/2.2/2.2kw | |
| Schroefdiameter | 130/150/130 mm | Nitrideerde 38CrMoAIA |
|---|---|---|
| Schroef L/D verhouding | 28:1 | Een speciaal ontworpen schroef zorgt voor een uniforme en efficiënte plastisering van het materiaal |
| Extrudermotor | 110/132/110kw | |
| Verminderaar | 375/420/375 | Het beste kwaliteitsmerk in China, lange levensduur en weinig lawaai |
| Schroefverwarmingskracht | 5.5kw*16 | |
| Plasticiserend vermogen | 1000 kg/uur | |
| De capaciteit van de accumulator | 150 kg | Ontworpen door ons en gepatenteerd |
|---|---|---|
| Stempeldiameter | Afhankelijk van de producten | |
| Verwarmingsvermogen van de matras | 160 kW | |
| Grootte van de plaat | 2400*2500*70mm | Vloeiende werking, geen geluid; grote klemkracht |
|---|---|---|
| Klemcylinder | 350+200*2 | |
| Klemcylinder slag | 2200 mm | |
| Klemkracht | 3000KN | |
| Afstand tussen platen | 1600-4000 mm | |
| Maximale vormgrootte | 1800*2500mm ((W*H) | |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons