起源の場所:
ワイファン
ブランド名:
Huayu
証明:
CE,ISO9001
モデル番号:
HYBM-5003
| 適用可能な材料 | HDPE | 中国·HUAYU |
|---|---|---|
| 容量範囲 | 1000~5000L 3層 | |
| 電圧 | 待機中 | |
| 総電源 | 690kw | |
| 平均電源 | 420kW | |
| 機械の寸法 (L*W*H) | 10*8*88 | |
| 生産性 | 4~18個/h | |
| ホッパー材料 | ステンレス鋼 | 安定した性能,容易なメンテナンス |
|---|---|---|
| 飼料の種類 | スプリング/真空 | |
| 給餌エンジン | 2.2/2.2/2.2kw | |
| スクリップ直径 | 130/150/130mm | ニトリド38CrMoAIA |
|---|---|---|
| スクロール L/D比率 | 28:1 | 特殊設計のスクリューは,均一で効率的な材料のプラスチック化を確保 |
| エクストルーダーモーター | 110/132/110kw | |
| 減速機 | 375/420/375 | 中国で最高の品質のブランド,長寿,低騒音 |
| スクリップの加熱力 | 5.5kw*16 | |
| 塑性能力 | 1000kg/h | |
| 蓄電容量 | 150kg | 自社で設計され 特許を取得しました |
|---|---|---|
| デイ・ダイアメーター | 製品によって | |
| ダイヘッドの加熱力 | 160kw | |
| プレートサイズ | 2400*2500*70mm (W*H*T) | 滑らかな走行,騒音なし,大きな圧縮力 |
|---|---|---|
| 固定シリンダー | 350+200*2 | |
| 固定シリンダーストローク | 2200mm | |
| 固定力 | 3000KN | |
| プレート間の距離 | 1600~4000mm | |
| 最大 模具 サイズ | 1800*2500mm (W*H) | |
私達にあなたの照会を直接送りなさい