محل منبع:
باسن
نام تجاری:
Huayu
گواهی:
CE,ISO9001
شماره مدل:
HYBM-5003
| مواد قابل استفاده | HDPE | چین·HUAYU |
|---|---|---|
| محدوده ظرفیت | 1000-5000L، 3 لایه | |
| ولتاژ | منتظر | |
| کل قدرت | ۶۹۰ کیلو وات | |
| قدرت متوسط | ۴۲۰ کیلو وات | |
| ابعاد ماشین (L*W*H) | 10*8*88 | |
| بهره وری | ۴ تا ۱۸ عدد در ساعت | |
| مواد هپر | فولاد ضد زنگ | عملکرد پایدار، نگهداری آسان |
|---|---|---|
| نوع تغذیه | بارگذاری به بهار / بارگذاری خلاء | |
| موتور تغذیه | 2.2/2.2/2.2kw | |
| قطر پیچ | 130/150/130 میلی متر | 38CrMoAIA نیترید شده |
|---|---|---|
| نسبت L/D پیچ | 28:1 | پیچ طراحی شده ویژه تضمین می کند پلاستیک سازی مواد یکسان و کارآمد |
| موتور اکسترودر | 110/132/110kW | |
| کاهش دهنده | 375/420/375 | بهترین مارک کیفیت در چین، عمر طولانی و کم سر و صدا |
| قدرت گرمایش پیچ | 5.5kW*16 | |
| ظرفیت پلاستیک سازی | ۱۰۰۰ کیلوگرم در ساعت | |
| ظرفیت مخزن | 150 کیلوگرم | طراحی شده توسط خودمون و ثبت شده |
|---|---|---|
| قطر مات | بر اساس محصولات | |
| قدرت گرم کردن سر | 160kW | |
| اندازه بشقاب | ۲۴۰۰*۲۵۰۰*۷۰ میلی متر | حرکت صاف، بدون سر و صدا؛ نیروی فشرده سازی بزرگ |
|---|---|---|
| سیلندر قفل | ۳۵۰+۲۰۰*۲ | |
| ضربه ی سیلندر قفل | ۲۲۰۰ میلی متر | |
| نیروی فشرده سازی | 3000KN | |
| فاصله بین صفحه ها | 1600 تا 4000 میلی متر | |
| حداکثر اندازه قالب | 1800*2500mm ((W*H) | |
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید