원래 장소:
와이파
브랜드 이름:
Huayu
인증:
CE,ISO9001
모델 번호:
HyBM-5003
| 적용 가능한 자료 | HDPE | 중국·화유 |
|---|---|---|
| 용량 범위 | 1000-5000L, 3층 | |
| 전압 | 대기 중 | |
| 전체 전력 | 690kW | |
| 평균 전력 | 420kW | |
| 기계 차원 (L*W*H) | 10*8*88 | |
| 생산성 | 4~18개/시간 | |
| 호퍼 재료 | 스테인리스 스틸 | 안정적인 성능, 간편한 유지 보수 |
|---|---|---|
| 먹이 종류 | 스프링 로딩/백류 로딩 | |
| 공급 모터 | 2.2/2.2/2.2kw | |
| 나사 직경 | 130/150/130mm | 질소화 38CrMoAIA |
|---|---|---|
| 스크루 L/D 비율 | 28:1 | 특수 설계 나사 유통 및 효율적인 재료 plasticizing를 보장 |
| 추출기 모터 | 110/132/110kw | |
| 감축기 | 375/420/375 | 중국 최고의 품질 브랜드, 긴 수명과 낮은 노이즈 |
| 스크루 난방 전력 | 5.5kw*16 | |
| 유연화 능력 | 1000kg/h | |
| 축전기 용량 | 150kg | 우리 스스로 설계하고 특허를 받았습니다. |
|---|---|---|
| 다이 다이아미터 | 제품별로 | |
| 다이 헤드 난방 전력 | 160kw | |
| 판 크기 | 2400*2500*70mm (W*H*T) | 부드러운 실행, 소음; 큰 클램핑 힘 |
|---|---|---|
| 클램핑 실린더 | 350+200*2 | |
| 클램핑 실린더 스트로크 | 2200mm | |
| 클램프 힘 | 3000KN | |
| 플래트 사이 거리 | 1600~4000mm | |
| 크기 최대 | 1800*2500mm ((W*H) | |
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요