Place of Origin:
Weifang
Brand Name:
Huayu
Certification:
CE,ISO9001
Model Number:
HYBM-5003
| Applicable Material | HDPE | China·HUAYU |
|---|---|---|
| Capacity Range | 1000-5000L, 3 layers | |
| Voltage | Pending | |
| Total Power | 690kw | |
| Average Power | 420kw | |
| Machine Dimension (L*W*H) | 10*8*8.8 | |
| Productivity | 4-18pcs/h | |
| Hopper Material | Stainless steel | Stable performance, easy maintenance |
|---|---|---|
| Feeding Type | Spring loaded/vacuum loaded | |
| Feeding Motor | 2.2/2.2/2.2kw | |
| Screw Diameter | 130/150/130mm | Nitrided 38CrMoAIA |
|---|---|---|
| Screw L/D Ratio | 28:1 | Special designed screw ensures uniform and efficient material plasticizing |
| Extruder Motor | 110/132/110kw | |
| Reducer | 375/420/375 | Best quality brand in China, long life and low noise |
| Screw Heating Power | 5.5kw*16 | |
| Plasticizing Capacity | 1000kg/h | |
| Accumulator Capacity | 150kg | Designed by ourselves and patented |
|---|---|---|
| Die Diameter | According to products | |
| Die Head Heating Power | 160kw | |
| Platen Size | 2400*2500*70mm(W*H*T) | Smooth running, no noise; large clamping force |
|---|---|---|
| Clamping Cylinder | 350+200*2 | |
| Clamping Cylinder Stroke | 2200mm | |
| Clamping Force | 3000KN | |
| Distance Between Platens | 1600-4000mm | |
| Max. Mould Size | 1800*2500mm(W*H) | |
Send your inquiry directly to us