Luogo di origine:
Weifang
Marca:
Huayu
Certificazione:
CE,ISO9001
Numero di modello:
HYBM-5003
| Materiale applicabile | HDPE | Cina·HUAYU |
|---|---|---|
| Intervallo di capacità | 1000-5000L, 3 strati | |
| Voltaggio | In attesa | |
| Potenza totale | 690 kW | |
| Potenza media | 420 kW | |
| Dimensione della macchina (L*W*H) | 10 per 8 per 8.8 | |
| Produttività | 4-18 pezzi/ora | |
| Materiale della tramoggia | Acciaio inossidabile | Prestazioni stabili, facile manutenzione |
|---|---|---|
| Tipo di alimentazione | carica a molla/carica a vuoto | |
| Motore di alimentazione | 2.2/2.2/2.2kw | |
| Diametro della vite | 130/150/130 mm | 38CrMoAIA nitridato |
|---|---|---|
| Relazione L/D della vite | 28:1 | Una vite appositamente progettata garantisce una plastificazione uniforme ed efficiente del materiale |
| Motore di estrussione | 110/132/110kw | |
| Reduttore | 375/420/375 | Il marchio di migliore qualità in Cina, lunga durata e basso rumore |
| Potenza di riscaldamento a vite | 5.5kw*16 | |
| Capacità di plastificazione | 1000 kg/h | |
| Capacità dell'accumulatore | 150 kg | Progettato da noi e brevettato |
|---|---|---|
| Diametro della striscia | Secondo i prodotti | |
| Potenza di riscaldamento della testa della matrice | 160 kW | |
| Dimensione del piatto | 2400*2500*70mm | Funzionamento regolare, senza rumore; grande forza di serraggio |
|---|---|---|
| cilindro di chiusura | 350+200*2 | |
| Strato di chiusura del cilindro | 2200 mm | |
| Forza di fissaggio | 3000KN | |
| Distanza tra le piastre | 1600-4000 mm | |
| Dimensione massima dello stampo | 1800*2500mm ((W*H) | |
Invii la vostra indagine direttamente noi