Lugar de origem:
Weifang
Marca:
Huayu
Certificação:
CE,ISO9001
Número do modelo:
HYBM-5003
| Material Aplicável | HDPE | China·HUAYU |
|---|---|---|
| Faixa de Capacidade | 1000-5000L, 3 camadas | |
| Voltagem | Pendente | |
| Potência Total | 690kw | |
| Potência Média | 420kw | |
| Dimensão da Máquina (C*L*A) | 10*8*8.8 | |
| Produtividade | 4-18pcs/h | |
| Material da Tremonha | Aço inoxidável | Desempenho estável, fácil manutenção |
|---|---|---|
| Tipo de Alimentação | Carregado por mola/carregado a vácuo | |
| Motor de Alimentação | 2.2/2.2/2.2kw | |
| Diâmetro do Parafuso | 130/150/130mm | Nitrurado 38CrMoAIA |
|---|---|---|
| Relação L/D do Parafuso | 28:1 | Parafuso especialmente projetado garante plastificação uniforme e eficiente do material |
| Motor do Extrusor | 110/132/110kw | |
| Redutor | 375/420/375 | Marca da melhor qualidade na China, longa vida útil e baixo ruído |
| Potência de Aquecimento do Parafuso | 5.5kw*16 | |
| Capacidade de Plastificação | 1000kg/h | |
| Capacidade do Acumulador | 150kg | Projetado por nós mesmos e patenteado |
|---|---|---|
| Diâmetro da Matriz | De acordo com os produtos | |
| Potência de Aquecimento do Cabeçote | 160kw | |
| Tamanho da Placa | 2400*2500*70mm(L*A*E) | Funcionamento suave, sem ruído; grande força de fixação |
|---|---|---|
| Cilindro de Fixação | 350+200*2 | |
| Curso do Cilindro de Fixação | 2200mm | |
| Força de Fixação | 3000KN | |
| Distância Entre as Placas | 1600-4000mm | |
| Tamanho Máx. do Molde | 1800*2500mm(L*A) | |
Envie-nos seu inquérito diretamente