Nguồn gốc:
Weifang
Hàng hiệu:
Huayu
Chứng nhận:
CE,ISO9001
Số mô hình:
HYBM-5003
| Vật liệu áp dụng | HDPE | Trung Quốc·HUAYU |
|---|---|---|
| Phạm vi công suất | 1000-5000L, 3 lớp | |
| Điện áp | Đang chờ | |
| Tổng công suất | 690kw | |
| Sức mạnh trung bình | 420kw | |
| Kích thước máy (L*W*H) | 10 x 8 x 8.8 | |
| Sản lượng | 4-18pcs/h | |
| Vật liệu Hopper | Thép không gỉ | Hiệu suất ổn định, bảo trì dễ dàng |
|---|---|---|
| Loại thức ăn | Nạp giàn/nạp chân không | |
| Động cơ cấp | 2.2/2.2/2.2kw | |
| Chiều kính vít | 130/150/130mm | 38CrMoAIA nitrided |
|---|---|---|
| Tỷ lệ L/D vít | 28:1 | Vít được thiết kế đặc biệt đảm bảo đồng bộ và hiệu quả vật liệu nhựa hóa |
| Động cơ đẩy | 110/132/110kw | |
| Máy giảm | 375/420/375 | Nhãn hiệu chất lượng tốt nhất ở Trung Quốc, tuổi thọ dài và tiếng ồn thấp |
| Năng lượng sưởi ấm vít | 5.5kw*16 | |
| Khả năng làm mềm | 1000kg/h | |
| Công suất tích lũy | 150kg | Được thiết kế bởi chính chúng tôi và được cấp bằng sáng chế |
|---|---|---|
| Chiều kính Die | Theo sản phẩm | |
| Năng lượng sưởi ấm đầu máy | 160kw | |
| Kích thước đĩa | 2400*2500*70mm ((W*H*T) | Chạy trơn tru, không có tiếng ồn; lực kẹp lớn |
|---|---|---|
| Thang máy khóa | 350+200*2 | |
| Động cơ bơm cắm | 2200mm | |
| Lực kẹp | 3000KN | |
| Khoảng cách giữa các tấm | 1600-4000mm | |
| Max. Kích thước khuôn | 1800*2500mm ((W*H) | |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi