Miejsce pochodzenia:
Weifang
Nazwa handlowa:
Huayu
Orzecznictwo:
CE,ISO9001
Numer modelu:
HYBM-5003
| Materiał stosowany | HDPE | Chiny·HUAYU |
|---|---|---|
| Zakres zdolności | 1000-5000L, 3 warstwy | |
| napięcie | W oczekaniu | |
| Całkowita moc | 690kw | |
| Średnia moc | 420 kW | |
| Wymiar maszyny (L*W*H) | 10 razy 8 razy 8.8 | |
| Produktywność | 4-18 sztuk/h | |
| Materiał do wsiadka | Pozostałe | Stabilna wydajność, łatwa konserwacja |
|---|---|---|
| Rodzaj karmienia | Wzmocnione sprężynowo/w próżni | |
| Silnik zasilający | 2.2/2.2/2.2kw | |
| Średnica śruby | 130/150/130 mm | Nitrowany 38CrMoAIA |
|---|---|---|
| Wskaźnik L/D śruby | 28:1 | Specjalnie zaprojektowana śrubka zapewnia jednolite i wydajne plastykowanie materiału |
| Silnik wytłaczający | 110/132/110kw | |
| Reduktor | 375/420/375 | Najlepsza jakość marki w Chinach, długa żywotność i niski poziom hałasu |
| Moc grzewcza śruby | 5.5kw*16 | |
| Pojemność plastykowania | 1000 kg/h | |
| Pojemność akumulatora | 150 kg | Zaprojektowane przez nas i opatentowane |
|---|---|---|
| Średnica gniazda | Zgodnie z produktami | |
| Moc ogrzewania głowicy | 160 kW | |
| Rozmiar płytki | 2400*2500*70mm ((W*H*T) | Płynne bieganie, brak hałasu; duża siła zaciskania |
|---|---|---|
| Cylinder zaciskujący | 350+200*2 | |
| Uderzenie cylindra zaciskującego | 2200 mm | |
| Siła zaciskania | 3000KN | |
| Odległość między płytami | 1600-4000 mm | |
| Maksymalny rozmiar formy | 1800*2500mm ((W*H) | |
Wyślij do nas zapytanie