Herkunftsort:
Weifang
Markenname:
Huayu
Zertifizierung:
CE,ISO9001
Modellnummer:
HYBM-5003
| Anwendbares Material | HDPE | China·HUAYU |
|---|---|---|
| Kapazitätsbereich | 1000-5000L, 3 Schichten | |
| Spannung | Ausstehend | |
| Gesamtleistung | 690 kW | |
| Durchschnittliche Leistung | 420 kW | |
| Maschinenabmessung (L*W*H) | 10 mal 8 mal 8.8 | |
| Produktivität | 4 bis 18 Stück/h | |
| Material für die Hopper | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Stabile Leistung, einfache Wartung |
|---|---|---|
| Futtermittelart | Federbelastung/Vakuumbelastung | |
| Zuführmotor | 2.2/2.2/2.2kw | |
| Schraubendurchmesser | 130/150/130 mm | Nitrierte 38CrMoAIA |
|---|---|---|
| Schraub L/D-Verhältnis | 28:1 | Speziell konstruierte Schraube sorgt für einheitliche und effiziente Materialplastifizierung |
| Extrudermotor | 110/132/110kw | |
| Verringerer | 375/420/375 | Die beste Qualitätsmarke in China, lange Lebensdauer und geringer Lärm |
| Schraubheizleistung | 5.5kw*16 | |
| Plastifizierungskapazität | 1000 kg/h | |
| Kapazität des Akkumulators | 150 kg | Selbstentwickelt und patentiert |
|---|---|---|
| Die Durchmesser | Nach Produkten | |
| Heizleistung des Stäuberkopfes | 160 kW | |
| Größe der Platte | 2400*2500*70mm (W*H*T) | Glatter Lauf, kein Lärm; große Klemmkraft |
|---|---|---|
| Klemmzylinder | 350+200*2 | |
| Klemmzylinderzug | 2200 mm | |
| Klemmkraft | 3000KN | |
| Abstand zwischen den Platten | 1600 bis 4000 mm | |
| Max. Formgröße | 1800*2500mm ((W*H) | |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt