สถานที่กำเนิด:
Weifang
ชื่อแบรนด์:
Huayu
ได้รับการรับรอง:
CE,ISO9001
หมายเลขรุ่น:
HYBM-5003
| วัสดุที่ใช้ | HDPE | จีน·HUAYU |
|---|---|---|
| ระยะความจุ | 1000-5000L 3 ชั้น | |
| โวลเตชั่น | คาดอยู่ | |
| พลังงานทั้งหมด | 690kw | |
| พลังงานเฉลี่ย | 420kw | |
| ขนาดเครื่อง (L*W*H) | 10*8*88 | |
| ผลผลิต | 4-18 ชิ้น/ชั่วโมง | |
| วัสดุของฮอปเปอร์ | โลหะไร้ขัด | การทํางานที่มั่นคง การบํารุงรักษาง่าย |
|---|---|---|
| ประเภทอาหาร | เต็มสปริง/ เต็มแอก | |
| เครื่องขับอาหาร | 2.2/2.2/2.2kw | |
| กว้างของสกรู | ขนาด 130/150/130 มิลลิเมตร | 38CrMoAIA ไนตริด |
|---|---|---|
| อัตรา L/D ของสกรู | 28:1 | สกรูที่ออกแบบพิเศษรับประกันการ plasticizing วัสดุ uniform และมีประสิทธิภาพ |
| เครื่องยนต์ extruder | 110/132/110kw | |
| เครื่องลด | 375/420/375 | แบรนด์ที่มีคุณภาพดีที่สุดในจีน มีอายุยืนยาว และมีเสียงต่ํา |
| พลังการทําความร้อนจากสกรู | 5.5kw*16 | |
| ความสามารถในการพลาสติก | 1000 กิโลกรัม/ชม | |
| ความจุของอุปกรณ์สะสม | 150 กก. | ออกแบบโดยเราเองและได้รับสิทธิบัตร |
|---|---|---|
| กว้าง | ตามสินค้า | |
| พลังการทําความร้อนหัวหม้อ | 160kw | |
| ขนาดจาน | 2400*2500*70 มิลลิเมตร | การทํางานเรียบร้อย ไม่มีเสียงแรงกดใหญ่ |
|---|---|---|
| ซิลินเดอร์จับ | 350+200*2 | |
| คลัมปิ่งซิลินเดอร์สโครค | 2200 มม. | |
| แคลมป์ฟอร์ส | 3000KN | |
| ระยะทางระหว่างแผ่น | 1600-4000 มม. | |
| ขนาดของหมู | 1800*2500mm ((W*H) | |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา